|
GP van Bahrein |
GP van Saoedi-Arabië |
GP van Australië |
GP van Imola |
GP van Miami |
GP van Spanje |
GP van Monaco |
GP van Azerbeidzjan |
GP van Canada |
GP van Groot-Brittannië |
GP van Oostenrijk |
GP van Frankrijk |
GP van Hongarije |
|
Pos | Coureur |
Kwal | Race |
Kwal | Race |
Kwal | Race |
Kwal | Race |
Kwal | Race |
Kwal | Race |
Kwal | Race |
Kwal | Race |
Kwal | Race |
Kwal | Race |
Kwal | Race |
Kwal | Race |
Kwal | Race |
Totaal |
1 | Charles Leclerc |
120 | 240 |
90 | 180 |
120 | 240 |
90 | 60 |
120 | 180 |
120 | 0 |
40 | 30 |
40 | 0 |
0 | 25 |
20 | 30 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1745 | 2 | Carlos Sainz |
60 | 180 |
60 | 120 |
21 | 0 |
18 | 0 |
90 | 120 |
60 | 90 |
90 | 180 |
45 | 0 |
60 | 180 |
120 | 240 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1734 | 3 | Sergio Perez |
30 | 0 |
80 | 60 |
40 | 120 |
18 | 120 |
30 | 60 |
26 | 120 |
40 | 160 |
60 | 120 |
0 | 0 |
30 | 120 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1234 | 4 | Fernando Alonso |
40 | 70 |
45 | 0 |
30 | 0 |
65 | 0 |
25 | 70 |
0 | 70 |
54 | 108 |
36 | 108 |
180 | 84 |
54 | 150 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1189 | 5 | Vallteri Bottas |
60 | 120 |
48 | 0 |
24 | 96 |
48 | 150 |
78 | 108 |
54 | 120 |
16 | 56 |
0 | 0 |
20 | 72 |
16 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1086 | 6 | Kevin Magnussen |
72 | 200 |
48 | 112 |
0 | 0 |
120 | 112 |
0 | 0 |
64 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
65 | 0 |
0 | 60 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
853 | 7 | Esteban Ocon |
25 | 90 |
65 | 100 |
40 | 90 |
0 | 0 |
0 | 80 |
20 | 90 |
24 | 32 |
0 | 48 |
36 | 80 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
820 | 8 | Max Verstappen |
30 | 0 |
15 | 80 |
30 | 0 |
40 | 80 |
20 | 80 |
30 | 80 |
15 | 40 |
20 | 80 |
40 | 80 |
30 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
808 | 9 | Lando Norris |
0 | 0 |
15 | 54 |
45 | 75 |
60 | 120 |
24 | 0 |
15 | 48 |
52 | 80 |
20 | 56 |
0 | 0 |
40 | 80 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
784 | 10 | George Russell |
14 | 60 |
20 | 50 |
20 | 80 |
10 | 60 |
8 | 50 |
30 | 80 |
20 | 50 |
26 | 80 |
16 | 60 |
16 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
750 | 11 | Lewis Hamilton |
13 | 40 |
0 | 12 |
13 | 30 |
0 | 0 |
10 | 20 |
10 | 25 |
24 | 48 |
27 | 90 |
45 | 120 |
39 | 120 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
686 | 12 | Pierre Gasly |
30 | 0 |
35 | 80 |
25 | 70 |
0 | 40 |
45 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
60 | 150 |
0 | 0 |
30 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
565 | 13 | Sebastian Vettel |
0 | 0 |
0 | 32 |
0 | 0 |
28 | 64 |
0 | 0 |
0 | 0 |
42 | 72 |
42 | 120 |
0 | 48 |
0 | 84 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
532 | 14 | Mick Schumacher |
32 | 80 |
0 | 0 |
0 | 0 |
32 | 0 |
0 | 0 |
48 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
80 | 0 |
0 | 128 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
400 | 15 | Yuki Tsunoda |
0 | 80 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 90 |
35 | 0 |
0 | 60 |
25 | 0 |
40 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
330 | 16 | Daniel Ricciardo |
0 | 0 |
12 | 0 |
27 | 60 |
30 | 0 |
0 | 0 |
21 | 24 |
0 | 0 |
20 | 80 |
35 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
309 | 17 | Guanyu Zhou |
0 | 72 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
48 | 128 |
56 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
304 | 18 | Alex Albon |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 96 |
0 | 0 |
0 | 96 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 48 |
24 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
264 | 19 | Lance Stroll |
0 | 32 |
0 | 0 |
0 | 32 |
0 | 48 |
24 | 32 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 96 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
264 | 20 | Nicholas Latifi |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
48 | 64 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
112 |
|