08-01-2021 10:49:35 | DVO | Algemeen | Het formulier voor het EK 2021 (eigenlijk 2020) staat alvast klaar om in te vullen. Jullie kunnen alvast een teamnaam invullen, zodat jullie op de deelnemerslijst verschijnen. Inleg kan bij definitief doorgaan van het EK voldaan worden d.m.v. een Tikkie. |
20-12-2020 18:27:55 | John | Algemeen | Waarschijnlijk dankzij DRS gewonnen. 😜 Bedankt en tot volgend seizoen!! |
18-12-2020 22:15:50 | Henk | F1 | Winnaars gefeliciteerd. Volgend seizoen me maar wat meer verdiepen in de F1 ;-) |
18-12-2020 14:21:26 | Eric | F1 | Mooi "poeltje" heren, weer een hoop geleerd, tot volgend seizoen! |
17-12-2020 22:53:19 | DVO | F1 | John wint opnieuw het F1-Poeltje. Johan passeert op het laatste rechte stuk nog Eric, die een groot deel van het seizoen het veld aanvoerde! Gefeliciteerd alle 3! |
11-12-2020 07:42:05 | DVO | F1 | Voor de laatste GP is Lewis Hamilton weer terug bij Mercedes, waardoor George Russell weer teruggevonden kan worden bij Williams! Succes! |
09-12-2020 23:07:38 | DVO | CL | Gerben, alias Topmöller, is Herbstmeister in de Champions League! |
09-12-2020 23:06:58 | DVO | CL | Punten PSG - Basaksehir vandaag alsnog toegekend! |
09-12-2020 08:30:55 | DVO | CL | Omdat Paris St. Germain - Basaksehir is gestaakt, zijn hiervoor nog geen punten toegekend. |
04-11-2020 09:45:16 | Gerben | CL | Wat een uitslagen weer.... 2-6 / 0-6 / 0-5 / 3-2 ... toch niet te voorspellen dit :P haha
|
27-10-2020 10:25:14 | Gerben | CL | Succes allemaal !! |
21-10-2020 11:50:20 | DVO | CL | Nieuw seizoen Champions League is van start gegaan met 20 deelnemers! Succes allemaal! |
01-10-2020 13:56:19 | DVO | Algemeen | Nadat de vroegere wisselbeker voor het F1-poeltje al een aantal jaren is afgeschreven is er nu een splinternieuwe bokaal toegevoegd aan de wisselbekercollectie. Zie het fotootje onderaan de startpagina! |
22-09-2020 10:18:38 | DVO | Algemeen | Onderaan de startpagina is nu een All time Allroundklassement zichtbaar (met doorlink naar het volledige klassement). Hierin zijn de poelers die ooit aan alle 6 de poeltjes hebben deelgenomen opgenomen. De gemiddelde klasseringen in die poeltjes bepalen de allround-score. Jacqueline staat bovenaan! |
21-09-2020 11:11:23 | Robert | TDF | Gefeliciteerd Sandra! Overtuigend gewonnen. |
20-09-2020 20:15:58 | DVO | TDF | Sandra wint het Tourpoeltje 2020! Zij had het meest constante aller tourteams. Geweldig gedaan. Gefeliciteerd! |
20-09-2020 19:46:23 | Team Tootje | TDF | Ik ben heel blij. Ik wil mijn sponsor bedanken Tootje (kat kost eigenlijk alleen geld) en de renners die voor mij hun ballen eraf gereden hebben. Uiteraard bedank ik ook de voltallige organisatie van Het Poeltje. Mijn felicitaties gaan ook uit naar de nummer 2 en 3. De 1 na laatste in de Poel die als enige Richie Porte de kans gaf. Het waren 3 onvergetelijke weken. Tot volgend jaar! Sandra |
18-09-2020 08:45:59 | | TDF | Is er ook een prijs voor het overhouden van het minste aantal renners? |
17-09-2020 08:31:23 | DVO | Algemeen | De nestor van het Poeltje, Pa Huisman, is vandaag 85 jaartjes jong geworden. Van harte gefeliciteerd! |
16-09-2020 09:01:17 | Erik | TDF | Het is spannender dan ooit in het Tourpoeltje. Nog veel gegadigden voor de eindzege. Succes allemaal in deze superzware, laatste week! |
03-09-2020 21:57:46 | Robert | TDF | Het gaat om de etappezege toch? |
02-09-2020 21:39:56 | DVO | TDF | Alaphilippe is teruggezet naar de 16de plek en de tussenstand in het Tourpoeltje is hierop aangepast. |
30-08-2020 15:28:24 | DVO | F1 | De laatste serie grand prix voor dit seizoen is toegevoegd: Eifel, Portugal, Emilia Romagna,Turkije, Bahrein |
29-08-2020 20:15:14 | Henk | TDF | Mooi aantal Erik. Hopelijk halen we met z'n allen Parijs ;-) |
29-08-2020 12:37:55 | DVO | TDF | We gaan los met 22 ploegleiders voor de 21ste editie van het Tourpoeltje! Vanavond de eerste tussenstand. Iedereen veel plezier en succes! |
29-08-2020 12:36:03 | DVO | TDF | De deelnemende ploegen aan de Tour 2020 zijn definitief (blessures en last-minute schorsingen voorbehouden)! |
23-08-2020 23:14:34 | DVO | CL | Peter wint de Champions League 2019-2020 met 1 punt voorsprong op Martijn! Gefeliciteerd! |
13-08-2020 22:58:28 | DVO | F1 | Omdat Perez weer is hersteld van Covid19 neemt hij zijn plaats weer in bij Racing Point ten koste van de Hulk. |
31-07-2020 12:26:40 | DVO | F1 | Nico Hulkenberg vervangt Sergio Perez (gedurende Coronaklachten van laatstgenoemde). |
18-07-2020 15:35:34 | DVO | Tour de France | De Tour staat nog steeds gepland om op 29 augustus van start te gaan. Inmiddels staat het Tourpoeltje klaar om opgesteld te worden. Uiteraard zijn alle teams nog niet definitief. De Voltallige Organisatie zal dit in de gaten houden en updaten. Je kunt alvast een teamnaam invullen, zodat je op de deelnemerslijst verschijnt. |
11-07-2020 10:33:45 | DVO | F1 | De GrandPrix van Toscane (Mugello) en Rusland zijn toegevoegd aan de poeltjekalender en kunnen opgesteld worden. |
10-07-2020 12:59:44 | DVO | CL | De laatste 4 wedstrijden in de 8ste finales worden op 7 en 8 augustus gespeeld. Daarna zijn van 12 t/m 15 augustus de kwartfinales, 18 en 19 augustus de halve finales en de finale is op 23 augustus. Vanaf de kwartfinales wordt alles in 1 wedstrijd beslist. Graag dus jullie scherpte in augustus met het invullen van de voorspellingen! :-) |
02-06-2020 15:50:23 | DVO | F1 | Er zijn inmiddels 8 Grand Prix vastgesteld. Hiervoor kunnen alvast opstellingen worden gemaakt. Waarschijnlijk komen er de komende tijd nog een aantal Grand Prix bij! |
02-06-2020 15:46:12 | DVO | Klassiekers | Ik twijfel sterk om naast de Tour de France dit jaar ook het klassiekerpoeltje te organiseren. Waarschijnlijk is dat iets teveel van het goede in september. Mochten jullie dat een onoverkomelijk gemis vinden, dan hoor ik het graag! |
02-06-2020 15:39:36 | DVO | Algemeen | De nieuwe poeltjekalender is bekend (uiteraard onder voorbehoud). |
12-03-2020 22:49:50 | DVO | Algemeen | Jullie zullen begrijpen dat de start van het F1-poeltje en het klassiekerpoeltje door de corona-perikelen uitgesteld wordt. |
09-03-2020 21:09:06 | Erik | Algemeen | Tot nu toe 4 deelnemers voor de F1... |
09-03-2020 18:20:56 | Henk | Algemeen | En hoeveel F1 deelnemers hebben we momenteel? |
20-02-2020 12:42:16 | DVO | Algemeen | F1 poeltje en Klassiekerpoeltje gaan dit jaar alleen door bij minimaal 10 deelnemers. |
20-02-2020 12:14:14 | Maya | Algemeen | Wat een mooie site, papa! |
07-12-2019 13:23:31 | John | F1 | Bedankt, Peter. Was inderdaad een onverwachte spurt. (En dat op mijn leeftijd.) |
06-12-2019 19:23:40 | Peter | F1 | Gefeliciteerd John...mooie eindspurt |
29-10-2019 15:30:48 | Erik | Klassiekers | Ronald, gefeliciteerd met je alweer 4de Klassiekerwinst! |
19-09-2019 08:23:53 | DVO | CL | En de eerste tussenstand in het Champions League Poeltje 2019-2020 is een feit! |
14-08-2019 08:24:03 | DVO | F1 | Wissel Alexander Albon naar Red Bull en Pierre Gasly naar Toro Rosso is doorgevoerd. |
28-07-2019 23:42:02 | Team Tootje | Tour de France | Van harte gefeliciteerd Henk met de 1ste plaats! |
27-07-2019 13:33:15 | DVO | Tour de France | Vanwege het ontbreken van een top 20 van de doorkomsttijden op de Iseran, heeft de organisatie moeten besluiten om, net als de TdF-jury, geen rituitslag te laten tellen. De punten voor etappe 19 zijn dus alleen de punten voor gele, groene en bolletjestrui. Mocht iemand nog een valide top 20 kunnen aanleveren voor 17:00u vanmiddag, dan zal de puntentelling voor de etappe alsnog worden toegevoegd. |
26-07-2019 21:32:54 | DVO | Tour de France | Van de doorkomst op de Iseran kan ik slechts de top 8 renners achterhalen. Er is dus geen uitslag te construeren. Ik blijf zoeken. Morgen overigens ook een ingekorte etappe. |
26-07-2019 18:08:27 | DVO | Tour de France | Na het ongelofelijke verloop van de etappe van vanmiddag, zal DVO de doorkomst op de Iseran, die telt voor het klassement, ook als rituitslag noteren. De rituitslag op de officiële site van de TdF blijkt niet helemaal correct te zijn. Ik wacht dus tot alle rookwolken zijn optgetrokken en zal e.e.a. dan verwerken. |
25-07-2019 18:53:27 | Kovaja | Tour de France | De wederopstanding van Quintana maakt dat ploeg Geen wind in de banden onbedreigd op de winst van het tourpoeltje 2019 af fietst, tenzij Buchmann de tour wint en zelfs dan.. ;-) Henk, het zij je gegund! |
24-07-2019 17:42:27 | DVO | Tour de France | Ivm repatriëring per vliegtuig vanavond vanuit Griekenland zal de tussenstand morgen worden bijgewerkt. Excuses voor het ongemak. |
11-07-2019 13:08:42 | Erik | Tour de France | Kovaja, veel plezier vandaag op La Planche des Belles Filles! Geniet! |
06-07-2019 23:34:40 | Erik | Tour de France | Wat een historische dag weer voor het Nederlands wielrennen. Na 29 jaar weer geel! |
06-07-2019 22:34:51 | DVO | Tour de France | Het team van Adriana werd vanmorgen per email toegestuurd. Ze had geen mogelijkheid om dit online in te vullen en DVO had wegens andere verplichtingen geen tijd de email te checken. Haar team maakt het mooie aantal deelnemers van 20 vol! |
06-07-2019 16:02:24 | DVO | Tour de France | De link naar de teampagina werkt nog niet. Je kunt wel het overzicht van alle teams aanklikken onder de stand. |
03-07-2019 08:09:58 | DVO | Tour de France | Alle tourteams zijn nu definitief! Succes met het samenstellen van jullie ideale tourteam! |
16-06-2019 21:51:23 | Henk | CL | Erik, proficiat met het 25 jarig jubileum van HET Poeltje.
Petje af voor het elke keer weer organiseren van de verschillende poeltjes.
|
02-06-2019 00:07:02 | Peter | CL | Gefeliciteerd Martijn, ik ervaar een Ajax momentje nu.... |
01-06-2019 23:25:28 | Erik | CL | Martijn, van harte gefeliciteerd met je overwinning in de Champions League! |
09-05-2019 08:48:25 | Erik | CL | Gelukkig hebben we het Poeltje nog.... |
30-04-2019 16:01:33 | DVO | Algemeen | Vanwege een verhuizing van platform door de host van mijn website, ben ik bezig met een conversie. Er is al veel overgezet, maar nog niet alles. Graag dus begrip daarvoor :-). Als jullie problemen tegenkomen, dan hoor ik het trouwens graag. |
22-04-2019 22:11:13 | Erik | Klassiekers | ...en wat zijn wij, als Nederlandse wielerliefhebbers, bevoorrecht met een geweldenaar als Matthieu waar we nog vele jaren plezier van zullen hebben! |
22-04-2019 22:08:41 | DVO | Klassiekers | Henk wees mij op een te groot puntenaantal voor enkele teams. Dit bleek het gevolg te zijn van een dubbele invoer als Extra Renner als Maximilian Schachmann. Ik heb dit nu gecorrigeerd. |
22-04-2019 07:59:15 | Ronald | Klassiekers | Wat een beest, VdP jr.., zelden zoiets gezien, fantastisch!! |
21-04-2019 18:24:42 | Henk | Klassiekers | Wat een KANJER!!! |
18-04-2019 22:05:23 | Tinus | CL | Ontzettend blij dat ik de toto-uitslagen van Ajax onjuist voorspeld heb. Wat geweldig genieten!! |
18-04-2019 13:24:03 | DVO | CL | De voorspellingen voor de hopelijk historische halve finales van de CL kunnen worden ingevuld. |
17-04-2019 13:09:08 | Erik | CL | Wat is het ongelofelijk genieten van Ajax dit seizoen! Bayern, Benfica, Real, Juve, het houdt niet op! |
22-03-2019 10:19:21 | DVO | Klassiekers | De deadline voor het opstellen van de renners voor het Klassiekerpoeltje 2019 is zaterdag 23 maart om 11:59u. |
19-03-2019 11:21:34 | Gerben | F1 | Valste start ...... |
14-03-2019 13:27:11 | DVO | Klassiekers | De beheeroptie om nieuwe renners toe te voegen, blijft gedurende het hele wielerseizoen van kracht. Zie je dus een goede non-worldtourrenner, die je graag in je ploeg wilt, voeg hem toe en stel hem op! |
22-02-2019 14:12:21 | DVO | Klassiekers | Voeg non-worldtourrenners toe aan de selectielijst voor het Klassiekerpoeltje t/m 10 maart! |
21-01-2019 20:43:59 | John | F1 | Mogelijkheid om elke week te wijzigen is prima. Bij de interactieve opzet is een achterstand, opgelopen omdat een F1-team onverwacht (maar structureel) tegenvalt, niet meer in te halen. |
09-12-2018 19:37:12 | Kovaja | F1 | Ik ben het helemaal met Henk eens, geen woord aan toe te voegen! DVO, ook mijn grote waardering!! Tot volgend jaar 💪👍 |
07-12-2018 12:58:54 | Henk | F1 | Ik vind het elke ronde kunnen wijzigen van de opstelling veel leuker dan dat ik alleen maar aan het begin een opstelling invullen.
Zeker omdat (bij F1) sommige rijders op bepaalde circuits beter presteren dan op andere. Kun je mooi een beetje spelen met je opstelling.
En bij klassiekerpoeltje doet niet elke renner elke wedstrijd mee. Kan een renner in eerste wedstrijd vallen (been breken o.i.d.) en rest van het seizoen niet meer meedoen. Dan heeft per wedstrijd kunnen wijzigen mijn grote voorkeur.
En als je vergeet in te vullen pakt hij de vorige opstelling.
Dus graag doorgaan met deze opzet.
Erik, weer bedankt voor een mooi poeltjes jaar !!
|
07-12-2018 12:51:04 | DVO | F1 | Wat vonden jullie van de opzet van F1-Poeltje (en klassiekerpoeltje)? Is het elke week wijzigen te bewerkelijk? Of is het interactieve aspect juist leuker? |
13-10-2018 23:56:18 | Spartacus | Klassiekers | Thanx! Pfff, spannend was het.. Tot de volgende keer. |
13-10-2018 19:37:44 | Henk | Klassiekers | Ronald had de langste adem, gefeliciteerd ;-) |
13-10-2018 09:09:53 | Kovaja | Klassiekers | Wordt zeker spannend, ik heb de gepubliceerde teams net gezien, maar 2 renners die verschillen waarvan 1 bij Henk kopman is.. succes Henk, may the best man win!! |
05-10-2018 07:59:47 | DVO | Klassiekers | Het belooft een enorm spannende climax in het Klassiekerpoeltje te worden. Henk En Ronald, veel succes in Lombardije! |
02-08-2018 09:15:45 | DVO | TDF | Podium Tour de France 2018: 1. André, 2. Johan, 3. David. Van harte gefeliciteerd! |
24-07-2018 09:34:35 | Spartacus | TdF | Uitvallers zijn bij allemaal het slachtoffer van de etappe naar Roubaix. Idioot om deze eendagswedstrijd in een etappe-koers van 3 weken, omdat er spektakel moet zijn... Erg jammer. |
19-07-2018 22:46:56 | DVO | TdF | Teveel uitvallers om op te noemen vandaag. Zie het aantal resterende renners per team achter de teamnaam. |
19-07-2018 22:45:47 | DVO | TdF | Kittel en Cavendish buiten de tijd en vallen dus uit. |
19-07-2018 22:44:10 | DVO | TdF | Richie Porte, present in bijna ieder Tourteam, is gevallen en heeft opgegeven. |
16-07-2018 15:36:09 | Erwin | WK voetbal | Dank jullie wel! Eindelijk een overwinning in hetpoeltje. Ben er blij mee. DVO bedankt voor de goede zorgen. |
16-07-2018 11:20:06 | Robert | WK voetbal | Van harte Erwin! |
15-07-2018 21:34:37 | Mieke | WK voetbal | Een hele tijd op 1 gestaan, dus een terechte winnaar! Gefeliciteerd Erwin! Jan laatste worden is ook een prestatie! |
15-07-2018 21:14:34 | Jan B. | WK voetbal | Een welgemeend gefeliciteerd aan alle winnaars van de nummer laatst :-) |
12-07-2018 11:29:02 | Erik | WK voetbal | Wie wint het Poeltje 2018? Erwin of Robert? |
11-07-2018 10:58:28 | DVO | TdF | Michael Matthews (Sunweb), voorkomend in diverse poeltjes, heeft vandaag ziek de Tour verlaten. |
09-07-2018 10:00:00 | DVO | TdF | Voor de ploegentijdrit van vanmiddag geldt de volgende puntentelling: alle renners van de winnende ploeg krijgen 22 punten, renners van de nummer 2 krijgen 21 punten en zo door tot 1 punt voor de renners van de laatst eindigende ploeg. |
07-07-2018 10:00:00 | DVO | TdF | Beste Tourvolgers, top dat jullie allemaal meedoen aan het Tourpoeltje 2018! De eerste tussenstand zal morgen (zondag) verschijnen. Wel kunnen jullie alvast via de link Overzicht van alle teams de opstellingen van de concurrentie inzien!
Veel succes en plezier in de Tour de France 2018! |
06-07-2018 10:00:00 | DVO | WK voetbal | Doen jullie ook mee aan het onvolprezen TourPoeltje? Deadline voor het opstellen van 15 renners en zo een hele TdF te genieten is opgeschoven naar zaterdag 7 juli om 12:00u (in de middag)! |
05-07-2018 11:00:00 | Erik | WK voetbal | Ik hoef, alleen mezelf maar om te kopen, Dorieke. ;-) |
05-07-2018 10:00:00 | Dorieke | WK voetbal | Neeeeee, dit kan echt niet! Erik, wie heb je allemaal omgekocht???? ;-) |
03-07-2018 10:00:00 | Tinus | WK voetbal | Als toch rechtgeaarde voetbalkenner kan ik er geen touw meer aan vast knopen. |
02-07-2018 10:00:00 | Erik | WK voetbal | Tja, wat moet ik ervan zeggen.... |
29-06-2018 10:00:00 | DVO | WK voetbal | Morgen worden de punten voor de 8ste finale toegevoegd. |
28-06-2018 22:00:00 | Erwin | WK voetbal | Het wordt druk op de tweede positie |
28-06-2018 10:00:00 | DVO | WK voetbal | De punten voor de landen in de 8ste finales zullen donderdagavond (of vrijdagochtend i.v.m. het TT-festival) worden berekend en toegekend. Uiteraard kan wel al op de voorspellingenpagina worden bekeken welke landen er wel (groen) en niet (rood) gekwalificeerd zijn. |
26-06-2018 10:00:00 | Erik | WK voetbal | Familie-app gisteren, bericht van oom Robert (broer): Susanna, wij staan gelijk en ver voor je vader!!! |
25-06-2018 10:00:00 | Erik | WK voetbal | Als jullie denken dat het leuk is dat vrouw en dochter op 1 en 3 staan, moet ik jullie uit de droom helpen... ;-) |
24-06-2018 10:00:00 | Dorieke | WK voetbal | Hmmm, veel leden van de fam.Huisman in de top 10.... Voorkennis? Verdacht.... |
23-06-2018 22:30:00 | Henk | WK voetbal | De Duitsers doen mijn teamnaam weer eer aan #ZWEDUI |
17-06-2018 22:00:00 | La Chiapaneca | WK voetbal | Historische overwinning van Mexico tegen Duitsland. Nu komende zaterdag tegen Zuid-Korea. Go Mexicoooo! |
17-06-2018 20:00:00 | Erik | WK voetbal | Wat een heerlijke en historische overwinning van Mexico! Weinig puntjes in het spel, maar wat maakt het uit! :-) |
16-06-2018 22:00:00 | Dennis | WK voetbal | Ik had de uitslag fout, maar toch mooi dat Ijsland een puntje pakt tegen Argentinië! |
16-06-2018 12:00:00 | DVO | WK voetbal | Voor de liefhebbers...het prijzengeld: de winnaar ontvangt € 141,75, nr. 2 ontvangt € 85,05 en nr. 3 ontvangt € 56,70. Succes! |
16-06-2018 10:00:00 | Mieke | WK voetbal | De kop is eraf! Deelnemers allemaal heel veel succes! |
15-06-2018 11:00:00 | Henk Vosmeijer | WK voetbal | Mooi zo'n grote deelname |
15-06-2018 10:00:00 | Erik | WK voetbal | Welkom allen! We maken er een mooi WK van, ook zonder Oranje! |